TPD DATA
Vacheron Constantine
| MODEL | CALIBER | WINDING DIRECTION | TURNS PER DAY (TPD) |
|---|---|---|---|
| Historiques Chronometre Royal - 47022 | Caliber 1126 | Both | 650-950 |
| Historiques Chronometre Royal 1907 - 86122 | TBD | TBD | TBD |
| Historiques Power Reserve - 47200 | Caliber 1190 | CCW | 650-950 |
| Historiques Toledo 1952 - 47300, 47550 | Caliber 1125 | Both | 650-950 |
| Historiques Toledo 1952 Haute Joaillerie - 47650 | Caliber 1125 | Both | 650-950 |
| Historiques Ultra-Fine 1968 - 43043 | Caliber 1120 | Both | 650-950 |
| Jubilé 1755 | Caliber 2475 | Both | 650-950 |
| Les Complications 31-day Retrograding Calendar - 47245 | Caliber 1126 | Both | 650-950 |
| Les Complications / Patrimony Power Reserve - 47200 | Caliber 1127 | Both | 650-950 |
| Les Complications Mercator - 43050 | Caliber 1120M | Both | 650-950 |
| Les Complications Retro 245 - 47245 | Caliber 1126 | Both | 650-950 |
| Les Complications Saltarello - 43041 | Caliber 1120 MR | Both | 650-950 |
| Les Essentielles Automatic - 42100 | Caliber 1312 | CW | 650-950 |
| Les Essentielles L'Anglaise - 47002 | Caliber 1126 | Both | 650-950 |
| Les Essentielles Skeleton Watch for Men - 43502 | Caliber 1120 SQ | Both | 650-950 |
| Les Essentielles Toledo 1952 - 42100 | Caliber 1312 | CW | 650-900 |
| Les Masques Edition 2009 - China | Caliber 2460 G4 | Both | 650-950 |
| Les Masques Edition 2009 - Gabon | Caliber 2460 G4 | Both | 650-950 |
| Les Masques Edition 2009 - Indonesia-Lombok | Caliber 2460 G4 | Both | 650-950 |
| Les Masques Edition 2009 - Mexico | Caliber 2460 G4 | Both | 650-950 |
| Malte Chronograph - 49180 | Caliber 1137 | CW | 800 |
| Malte Dual Time - 47400 | Caliber 1222 | Both | 650-950 |
| Malte Dual Time Diamond Set - 47700 | Caliber 1222 | Both | 650-950 |
| Malte Dual Time Regulator - 42005 | Caliber 1206 RDT | CCW | 800 |
| Malte Large Calendar Watch - 42015 | Caliber 1204 | CW | 650 |
| Malte Openface Retrograde Perpetual Calendar - 47032 | Caliber 1226 QPRD | Both | 650-950 |
| Malte Openworked Model - 43080, 43580 | Caliber 1120 SQ | Both | 650-950 |
| Malte Retrograde Perpetual Calendar - 47031 | Caliber 1126 QPR | Both | 650-950 |
| Malte Skeleton Large Model - 43080 | Caliber 1120 SQ | Both | 650-950 |
| Malte Tonneau Chronograph - 49145 | Caliber 1137 | CW | 800 |
| Malte Tonneau Day Date - 42008, 42508 | Caliber 1206 | CCW | 800 |
| Malte Tonneau Dual Time - 47400 | Caliber 1222 | Both | 650-950 |
| Movements Only: | Caliber 1056 | CCW | 650-950 |
| Overseas Chronograph - 49140, 49150 | Caliber 1137 | CW | 800 |
| Overseas Chronometer - 42042 / 423A | Caliber 1311 | CCW | 800 |
| Overseas Date Self-Winding 42mm - 47040 | Caliber 1126 | Both | 650-950 |
| Overseas Dual Time - 47450 | Caliber 1222 SC | Both | 650-950 |
| Overseas Dual Time Diamond-Set - 47551 | Caliber 1222 SC | Both | 650-950 |
| Overseas for Women - 12050 | Caliber 1056 | CCW | 650-950 |
| Overseas Large Model - 47040 | Caliber 1126 | Both | 650-950 |
| Overseas USA Special Edition Chronograph | Caliber 1137 | CW | 800 |
| Patrimony 31-day Retrograding Calendar - 47245 | Caliber 1126 | Both | 650-950 |
| Patrimony Chronometre Royal - 47022 | Caliber 1126 | Both | 650-950 |
| Patrimony Contemporaine Date Self-Winding: 85180 | Caliber 2450 SC | TBD | TBD |
| Patrimony Contemporaine Retrograde Day & Date: 86020 | Caliber 2460 R31 R7 | Both | 650-950 |
| Patrimony Date-Calendar Power Reserve Model - 47200 | Caliber 1127 | Both | 650-950 |
| Patrimony Perpetual Calendar - 43032 | Caliber 1120 QP | Both | 650-950 |
| Patrimony Power Reserve - 47200 | Caliber 1127 | Both | 650-950 |
| Patrimony Self-Winding Men's Model - 42002 | Caliber 1312 | CW | 650-950 |
| Patrimony Toledo 1952: 47300 | Caliber 1125 | Both | 650-950 |
| Patrimony Traditionelle Date Self-Winding: 87172 | Caliber 2455 | TBD | TBD |
| Patrimony Traditionelle Openworked Perpetual Calendar: 43172 | Caliber 1120 QP SQ | Both | 650-950 |
| Patrimony Traditionelle Openworked Self-Winding: 43178 | Caliber 1120 SQ | Both | 650-950 |
| Patrimony Tribute to Great Explorers - 47070 | Caliber 1126 | Both | 650-950 |
| Phidias for Men - 48010 / 48020 | Caliber 1130 | CCW | 650-950 |
| Phidias for Women - 16010 / 16020 | Caliber 1056 | CCW | 650-950 |
| Quai de L'ile Date Self-Winding: 86050 | Caliber 2460 QH | Both | 650-950 |
| Quai de L'ile Day-Date and Power Reserve Self-Winding: 85050 | Caliber 2475 SC | Both | 650-950 |
| Royal Eagle Chronograph - 49145 | Caliber 1137 | CW | 800 |
| Royal Eagle Day-Date - 42008 | Caliber 1206 | CCW | 800 |
| To and Fro Calendar Watch - 47247 | Caliber 1126 R31 | Both | 650-950 |
| Tribute to Great Explorers / Christopher Columbus - 47070 | Caliber 1126 AT | Both | 650-950 |
| Tribute to Great Explorers / Marco Polo - 47070 | Caliber 1126 AT | Both | 650-950 |



