TPD Data
Hublot
| MODEL | CALIBER | WINDING DIRECTION | TURNS PER DAY (TPD) |
|---|---|---|---|
| Aero Bang All Black | HUB 44 | CW | 800 |
| Aero Bang Gold Ceramic Ltd. Ed. | HUB 44 | CW | 800 |
| Aero Bang Morgan Ltd Ed. | HUB 44 | CW | 800 |
| Aero Bang Tungsten Ltd. Ed. | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang | Base Jaquet 8144 | CW | 800 |
| Big Bang - Collection 41 | HUB 41 | Both | 650 |
| Big Bang - Collection 44 | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang - Collection Classic | TBD | TBD | TBD |
| Big Bang - Collection King | HUB 21 | Both | 650 |
| Big Bang All Black | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang All Black II Ltd. Ed. | HUB 4100 | Both | 650 |
| Big Bang Black Lemon | HUB 4300 | TBD | TBD |
| Big Bang Black Magic | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang Black Pink | HUB 4300 | TBD | TBD |
| Big Bang Earl Gray Diamonds | HUB 1145 | Both | 650-800 |
| Big Bang Earl Gray Gold Hematite | HUB 4300 | TBD | TBD |
| Big Bang Foudroyante LE Senna | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang Frappuccino | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang Gold 44mm | HUB 4100 | Both | 650 |
| Big Bang Haute Joaillerie | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang King All Black Blue | HUB 21 | Both | 650 |
| Big Bang Maradona | HUB 1146 | CW | 800 |
| Big Bang Mexico | HUB 4200 | Both | 650-800 |
| Big Bang Polo de Paris | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang Tantalum | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang Tutti Frutti | HUB 4300 | TBD | TBD |
| Big Bang Wally | HUB 4001 | TBD | TBD |
| Bode Bang | HUB 4100 | Both | 650 |
| Chrono SuperB: 1920 | Base Dubois-Depraz 2021 | Both | 650 |
| Classic Fusion | HUB 1100 | Both | 650-800 |
| Classic Fusion - FIFA World Cup | HUB 1112 | Both | 650-800 |
| Classic Fusion - Gold World Cup 2010 | HUB 1112 | Both | 650-800 |
| Classique: 1520, 1580 | Base ETA 2892-2 | Both | 650 |
| Elegant Chronograph: 1810 | Base Dubois-Depraz 2021 | Both | 650 |
| Elegant Power Reserve: 1830 | Base ETA 2892 | Both | 650 |
| Elegant-Medium: 1430 | Base ETA 2000 | CW | 650-800 |
| Elegant: 1510 | Base Frederic Piguet 9.511 | CCW | 650 |
| Elegant: 1710 | Base ETA 2892/A2 | Both | 650 |
| F1 King Power | HUB 4100 | Both | 650 |
| Grand Quantieme: 1840 | Base Dubois Depraz Caliber | Both | 650 |
| Ice Bang | HUB 44 | CW | 800 |
| King Power Alinghi | HUB 4400 | CW | 800 |
| King Power All Black Ltd. Ed. | HUB 44 | CW | 800 |
| King Power Black Ceramic Mexico | HUB 4201 | TBD | TBD |
| Mag Bang | HUB 44 | CW | 800 |
| Novelty 41mm | Base ETA 2894 | Both | 650 |
| Professional: 1552 | Base ETA 2892/2 | Both | 650 |
| Red Devil Bang II Ltd. Ed. | HUB 1146 | CW | 800 |
| Red Devil Bang Ltd. Ed. | HUB 45 | CW | 800 |
| Regulator | Base ETA 2892 | Both | 650 |
| Superprofessional: 1850 | Base ETA 2892/2 | Both | 650 |
| Urushi | Base ETA 2892 | Both | 650 |
| Yacht Club De Monaco | HUB 1100 | Both | 650-800 |



