TPD DATA
Panerai
| MODEL | MOVEMENT/CALIBER | WINDING DIRECTION | TURNS PER DAY (TPD) |
|---|---|---|---|
| FER 001 Ferrari Granturismo Automatic 45mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| FER 002 Ferrari Scuderia Automatic 45mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| FER 003 Ferrari Granturismo GMT 45mm | Caliber OP VII | CW | 800 |
| FER 004 Ferrari Granturismo Chronograph 45mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| FER 005 Ferrari Granturismo Rattrapante | Caliber OP XVIII | CW | 800 |
| FER 006 Ferrari Granturismo Chronograph | Caliber OP XII | CW | 800 |
| FER 008 Ferrari Scuderia Chronograph 45mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| FER 009 Ferrari Scuderia GMT 45mm | Caliber OP VIII | CW | 800 |
| FER 010 Ferrari Scuderia Rattrapante | Caliber OP XVIII | CW | 800 |
| FER 011 Ferrari Granturismo Chronograph 45mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| FER 013 Ferrari Granturismo Chronograph 45mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| FER 014 Ferrari Scuderia Flyback 45mm | Caliber OP XIX | CW | 800 |
| FER 015 Ferrari Perpetual Calendar 45mm | Caliber OP XXII | CW | 800 |
| FER 016 Ferrari Perpetual Calendar 45mm | Caliber OP XXII | CW | 800 |
| FER 017 Ferrari Granturismo GMT / Alarm 45mm | Caliber OP XXIV | CW | 800 |
| FER 018 Ferrari Granturismo Chronograph 40mm | Caliber OP XXIII | Both | 650 |
| FER 019 Ferrari Scuderia Chronograph 40mm | Caliber OP XXIII | Both | 650 |
| FER 022 Ferrari Scuderia 10 days GMT | Caliber P.2003/5 | Both | TBD |
| FER 025 Ferrari 1/8 Second | Caliber OP XXI | CW | 800 |
| FER 026 Ferrari Rattrapante Chronograph 45mm | Caliber OP XVIII | CW | 800 |
| FER 028 Ferrari Scuderia Chronograph 45mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| FER 030 Ferrari California Flyback Chronograph 45mm | Caliber OP XIX | CW | 800 |
| FER 033 Ferrari Rattrapante Chronograph 45mm | Caliber OP XVIII | CW | 800 |
| FER 034 Ferrari Scuderia Chronograph 45mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| FER 038 Ferrari Chronograph DLC 45mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| PAM 023 Luminor GMT 44mm | Base ETA 2893/2 | Both | 650 |
| PAM 024 Luminor Submersible Diver's Professional | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 025 Luminor Submersible Diver's Professional | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 027 Luminor Power Reserve 44mm | Base Soprod 9040 | Both | 650 |
| PAM 028 Luminor Power Reserve 44mm | Base Soprod 9040 | Both | 650 |
| PAM 029 Luminor GMT 44mm | Base ETA 2893/2 | Both | 650 |
| PAM 045 Luminor Chrono 2000 SE | Caliber OP V | CW | 800 |
| PAM 046 Radiomir GMT / Alarm SE | Base GP 59 | Both | 650 |
| PAM 048 Luminor Marina Auto 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 049 Luminor Marina Auto 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 050 Luminor Marina Auto 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 051 Luminor Marina Auto 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 052 Luminor Chrono Titanium Steel 40mm SE | Caliber OP IV | Both | 650 |
| PAM 057 Luminor Power Reserve 44mm | Base Soprod 9040 | Both | 650 |
| PAM 060 Luminor Chrono Flyback 40mm SE | Caliber OP VI | Both | 650 |
| PAM 062 Radiomir 40mm | Caliber OP VII | Both | 650 |
| PAM 063 Luminor GMT 44mm | Caliber OP VIII or Base ETA 2893 | CW | 800 |
| PAM 064 Luminor Submersible 1000m SE | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 065 Radiomir Platinum SE | Base Caliber FP 6850 | TBD | TBD |
| PAM 069 Luminor Marina Auto 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 070 Luminor Marina Auto 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 072 Luminor Chrono Titanium Steel 40mm | Caliber OP IV | Both | 650 |
| PAM 073 Radiomir White Gold 40mm w/diamonds | Base FP 1153* | CCW* | 650-900 |
| PAM 074 Luminor Chrono Titanium Steel 40mm | Caliber OP IV | Both | 650 |
| PAM 076 Luminor Blackseal SE | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 081 Luminor Automatic Monte Carlo 2000 | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 086 Luminor Marina Auto 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 087 Luminor Submersible 1000m 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 088 Luminor GMT 44mm | Caliber OP VIII | CW | 800 |
| PAM 089 Luminor GMT 44mm | Caliber OP VIII | CW | 800 |
| PAM 090 Luminor Power Reserve 44mm | Caliber OP IX | CW | 800 |
| PAM 091 Luminor Marina Auto 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 092 Luminor Submersible Arktos SE | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 093 Luminor Power Reserve 44mm | Caliber OP IX | CW | 800 |
| PAM 098 Radiomir GMT Alarm | Base GP 59 or Caliber OP VII | Both | 650 |
| PAM 103 Radiomir 40mm | Caliber OP VII | Both | 650 |
| PAM 104 Luminor Marina Auto 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 105 Luminor Chrono for AMG SE | Caliber OP V | CW | 800 |
| PAM 106 Luminor Submersible Diver's Prof. 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 107 Luminor Marina Regatta 2001 | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 108 Luminor Chrono for AMG SE | Caliber OP IV | Both | 650 |
| PAM 119 Luminor Marina Auto 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 120 Luminor Marina Auto 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 121 Luminor Chrono Titanium Steel 40mm | Caliber OP IV | Both | 650 |
| PAM 122 Luminor Chrono 40mm | Caliber OP IV | Both | 650 |
| PAM 123 Luminor Power Reserve 44mm | Base Soprod 9040 or Caliber OP IX | CW | 800 |
| PAM 124 Luminor Power Reserve 44mm | Caliber OP IX | CW | 800 |
| PAM 125 Luminor Power Reserve 40mm | Caliber OP IX | CW | 800 |
| PAM 126 Luminor Power Reserve 40mm | Caliber OP IX | CW | 800 |
| PAM 140 Luminor Marina Auto 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 141 Radiomir 40mm | Caliber OP VII | Both | 650 |
| PAM 152 Luminor Sealand for Purdey SE | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 153 Luminor Sealand for Purdey SE | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 154 Luminor Sealand for Purdey SE | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 155 Luminor Sealand for Purdey SE | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 156 Luminor GMT Regatta 2002 SE | Caliber OP VIII | CW | 800 |
| PAM 159 Luminor GMT 40mm | Caliber OP VIII | CW | 800 |
| PAM 160 Luminor GMT 40mm | Caliber OP VIII | CW | 800 |
| PAM 161 Luminor GMT 44mm | Caliber OP VIII | CW | 800 |
| PAM 162 Luminor Chrono 44mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| PAM 164 Luminor Marina Auto 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 165 Luminor Marina Auto 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 168 Luminor Chrono Regatta 2003 SE | Caliber OP XII | Both | 650 |
| PAM 170 Luminor Submersible Diver's Professional | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 171 Luminor Power Reserve 44mm | Caliber OP IX | CW | 800 |
| PAM 180 Luminor Marina Automatic 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 184 Radiomir GMT 42mm | Caliber OP VII | Both | 650 |
| PAM 185 Radiomir GMT 42mm | Caliber OP VII | Both | 650 |
| PAM 186 Luminor Arktos GMT 44mm | Caliber OP VIII | CW | 800 |
| PAM 187 Luminor Submersible Chrono 1000m SE | Caliber OP XII | CW | 800 |
| PAM 188 Luminor Chrono Daylight 44mm | Caliber OP XIX | CW | 800 |
| PAM 193 Depth Guage 47mm | Caliber OP XV | CW | 800 |
| PAM 194 Luminor Submersible 2500m SE | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 196 Luminor Chrono Daylight 44mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| PAM 199 Luminor Submersible Regatta 2004 SE | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 202 Luminor Submersible Chrono 1000m Slytech 47mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| PAM 209 Luminor Marina Automatic 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 212 Luminor 1950 Chronograph Flyback 44mm | Caliber OP XIX | CW | 800 |
| PAM 213 Luminor 1950 Chrono Rattrapante 44mm | Caliber OP XVIII | CW | 800 |
| PAM 214 Radiomir Chrono Rattrapante 45mm | Caliber OP XVIII | CW | 800 |
| PAM 216 Luminor Sealand "Jules Verne" | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 220 Luminor Marina Automatic 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 221 Luminor Marina Automatic Titanium 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 222 Luminor Power Reserve Regatta 44mm | Caliber OP IX | CW | 800 |
| PAM 224 Luminor Chrono Daylight Firenze 44mm | Caliber OP Xll | CW | 800 |
| PAM 225 Luminor Submersible Chrono 1000m Slytech | Caliber OP XII | CW | 800 |
| PAM 228 Luminor GMT | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 229 Luminor Marina | Caliber OP lll | CW | 800 |
| PAM 230 Luminor Marina Olympic Games | Caliber OP lll | CW | 800 |
| PAM 235 Radiomir 10 Days GMT 45mm | Caliber P.2003 | Both | TBD |
| PAM 236 Luminor Chrono Daylight 44mm | Caliber OP Xll | CW | 800 |
| PAM 237 Luminor GMT "Ghost" | Caliber OP Vlll | CW | 800 |
| PAM 238 Radiomir GMT / Alarm 42mm | Base GP 59 | Both | 600 |
| PAM 240 Luminor Marina Auto Titanio 44mm | Caliber OP lll | CW | 800 |
| PAM 241 Luminor Power Reserve 40mm | Caliber OP IX | CW | 800 |
| PAM 242 Radiomir GMT | Caliber OP Xlll | CW | 800 |
| PAM 243 Luminor 1950 Submersible 1000M | Caliber OP lll | CW | 800 |
| PAM 244 Luminor GMT 40mm | Caliber OP Vlll | CW | 800 |
| PAM 246 Radiomir One-Eighth Second SE 2006 | Caliber OP XXI | CW | 800 |
| PAM 250 Luminor Chrono Daylight 44mm | Caliber OP Xll | CW | 800 |
| PAM 251 Luminor Chrono Daylight 44mm | Caliber OP Xll | CW | 800 |
| PAM 252 Luminor North Pole GMT 44mm SE 2006 | Caliber OP VIII | CW | 800 |
| PAM 253 Luminor 1950 Flyback Regatta 44mm SE 2006 | Caliber OP XIX | CW | 800 |
| PAM 270 Luminor 1950 10 Days GMT 44mm | Caliber P.2003 | Both | TBD |
| PAM 273 Radiomir 10 Days GMT 45mm | Caliber P.2003 | Both | TBD |
| PAM 274 Radiomir 10 Days GMT 45mm | Caliber P.2003 | Both | TBD |
| PAM 279 Luminor Marina Automatic 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 282 Luminor Marina Automatic | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 283 Luminor Marina Automatic 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 286 Luminor 1950 Regatta Rattrapante SE 2007 | Caliber OP XVIII | CW | 800 |
| PAM 287 Radiomir Black Seal Automatic 45mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 288 Radiomir Chrono 45mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| PAM 296 Luminor Auto Titanium 44mm | Caliber OP lll | CW | 800 |
| PAM 297 Luminor GMT 44mm | Caliber OP VIII | CW | 800 |
| PAM 298 Luminor Marina Automatic 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 299 Luminor Marina Automatic 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 301 Luminor Marina Automatic 44mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 305 Luminor 1950 Submersible 3 Days Automatic 47mm | Caliber P.9000 | Both | TBD |
| PAM 307 Luminor 1950 Pangea Submersible | Caliber OP XV | CW | 800 |
| PAM 310 Luminor Chronograph 40mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| PAM 312 Luminor 1950 Marina 3 Days Automatic 44mm | Caliber P.9000 | Both | TBD |
| PAM 320 Luminor 1950 3 Days GMT Automatic 44mm | Caliber P.9001 | Both | TBD |
| PAM 321 Luminor 1950 3 Days GMT Power Reserve Automatic 44mm | Caliber P.9002 | Both | TBD |
| PAM 323 Radiomir 10 Days GMT 47mm | Caliber P.2003/5 | Both | TBD |
| PAM 326 Luminor Chrono Daylight 44mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| PAM 327 Luminor Chrono Daylight Titanio 44mm | Caliber OP XII | CW | 800 |
| PAM 328 Luminor 1950 Marina 3 Days Automatic 44mm | Caliber P.9000 | Both | TBD |
| PAM 329 Luminor 1950 3 Days GMT Automatic 44mm | Caliber P.9001 | Both | TBD |
| PAM 332 Luminor 1950 Regatta Rattrapante | Caliber OP XVIII | CW | 800 |
| PAM 333 Luminor Marina Automatic 40mm | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 335 Luminor 1950 10 Days GMT Ceramica | Caliber P.2003 | Both | TBD |
| PAM 343 Radiomir Regatta One/Eighth Second Titanio | Caliber OP XXI | CW | 800 |
| PAM 347 Luminor 1950 3 Days GMT Power Reserve Automatic | Caliber P.9002 | Both | TBD |
| PAM 351 Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Titanio 44mm | Caliber P.9000 | Both | TBD |
| PAM 352 Luminor Marina 1950 3 Days Automatic | Caliber P.9000 | Both | TBD |
| PAM 355 Radiomir GMT / Alarm 42mm | Caliber OP XXIV | CW | 800 |
| PAM 359 Luminor Marina 1950 3 Days Automatic 44mm | Caliber P.9000 | Both | TBD |
| PAM 361 Luminor 1950 Flyback 44mm | Caliber OP XIX | CW | 800 |
| PAM 362 Luminor 1950 Chrono Rattrapante | Caliber XVIII | CW | 800 |
| PAM 813 Luminor Sealand For Purdey | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 814 Luminor Sealand For Purdey | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 815 Luminor Sealand For Purdey | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 817 Luminor Sealand For Purdey | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 818 Luminor Sealand For Purdey | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 831 Luminor Sealand For Purdey 2007 | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 832 Luminor Sealand For Purdey 2007 | Caliber OP III | CW | 800 |
| PAM 833 Luminor Sealand For Purdey 2007 | Caliber OP III | CW | 800 |
| Slytech Mare Nostrom : 5218-301/A, 5218-302, 5218-304 | Base ETA 2801-2+DD3127 | Both | 650 |



